○塩竈市国民健康保険税減免取扱要綱
平成3年9月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 塩竈市国民健康保険税条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」いう。)第25条の規定による国民健康保険税の減免は、別に定めるほか、この要綱に定めるところにより行うものとする。
(平12告示29・平20告示67・一部改正)
(国民健康保険税の減免)
第2条 条例第25条第1項各号に規定する者については、別表に定めるところにより、国民健康保険税を減免する。
(平12告示29・平20告示67・平23告示44・一部改正)
(申請の手続)
第3条 条例第25条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する者が国民健康保険税の減免を受けようとするときは、国民健康保険税申請書(以下「申請書」という。)に減免の理由を証明する書類を添付して市長に提出するものとする。
2 条例第25条第1項第3号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)が国民健康保険税の減免を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、翌年度以降の申請については、当初の申請書をもって、翌年度以降も申請があったものとみなすことができる。
(1) 被用者保険の資格喪失を証明する書類
(2) 旧被扶養者異動連絡票
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前2項の規定により、申請者から申請書及び書類(以下「申請書等」という。)の提出があった場合において、当該提出のあった申請書等の内容に補正が必要と認めるとき、又は書類が不足していると認めるときは、当該申請書等を提出した者に対して補正又は書類の追加提出を求めるものとする。
(平12告示29・平20告示67・平23告示44・平31告示65・一部改正)
(申請書の受理と調査)
第4条 前条に定める申請書を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないことを確認するとともに、必要に応じて関係機関に連絡し、調査を行うものとする。
(減免の通知)
第5条 国民健康保険税の減免を決定したときは、当該申請者に速やかに通知しなければならない。また、却下の場合も同様とする。
(平12告示29・一部改正)
(減免の取消し)
第6条 国民健康保険税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときはその措置を取り消し、その旨を当該申請者に通知するとともに、減免により免れた国民健康保険税を徴収する。
(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(平12告示29・一部改正)
附則
この告示は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月告示第29号)
この告示は、平成12年4月21日から施行し、改正後の塩竈市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月告示第88号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成20年7月告示第67号)
1 この告示は、平成20年7月22日から施行する。
2 改正後の塩竈市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年8月告示第87号)
この告示は、平成22年8月31日から施行し、改正後の塩竈市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成22年2月28日から適用する。
附則(平成23年4月告示第44号)
この告示は、平成23年4月1日から施行し、改正後の塩竈市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成25年3月告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩竈市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月告示第64号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩竈市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月告示第125号)
この告示は、令和2年6月26日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年4月告示第124号)
この告示は、令和3年4月27日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月告示第124号)
この告示は、令和4年4月20日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月告示第64号)
この告示は、令和5年3月6日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平23告示44・全改、平25告示81・平30告示64・平31告示65・令2告示125・令3告示124・令4告示124・令5告示64・一部改正)
区分 適用条項 | 減免理由 | 減免条件 | 減免基準 | 減免割合 | 摘要 | ||||||||||
(1) 納付義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納付義務者等」という。)の所有する家屋又は家財が震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)により滅失、若しくは著しく損傷したとき。 | |||||||||||||||
(2) 納付義務者等が災害のため浅海漁業(養殖施設)の減収により収入が著しく減少したとき。 | 災害による浅海漁業の損失額の合計額が平年における、当該浅海漁業の収入額が10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が、10,000,000円以下である者(合計所得金額のうち浅海漁業所得以外の所得金額が4,000,000円を超える者を除く。) | 浅海漁業所得に係る所得割額、農業所得に係る所得割額=所得割額×浅海漁業所得金額、農業所得金額/合計所得金額 算出保険税額が賦課限度額を超える場合は、保険税算出額に含まれる所得割額を按分して得た額 |
|
|
| 災害を受けた日以後で、申請書の提出のあった日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の国民健康保険税の額について適用する。ただし、災害を受けた日が1月1日から3月31日までの間であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の国民健康保険税について適用する。 | |||||||||
| 前年の合計所得金額 | 浅海漁業及び農業所得に係る所得割額の減免割合 |
| ||||||||||||
3,000,000円以下であるとき | 全部 | ||||||||||||||
3,000,000円を超え4,000,000円以下であるとき | 10分の8 | ||||||||||||||
4,000,000円を超え5,500,000円以下であるとき | 10分の6 | ||||||||||||||
5,500,000円を超え7,500,000円以下であるとき | 10分の4 | ||||||||||||||
7,500,000円を超える10,000,000円以下であるとき | 10分の2 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
(3) 納付義務者等が冷害等のため農作物の減収により収入が著しく減少したとき。 | 冷害等による農作物の損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における、当該農作物の収入額の合計額が10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が10,000,000円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が4,000,000円を超える者を除く。) | ||||||||||||||
納付義務者等が貧困により生活のため公私の扶助を受けているとき。 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助等を受けている者 | 当該被保険者に係る応能割額及び応益割額 | 全部 | 申請書の提出のあった日以降に到来する納期に係る国民健康保険税の額を減免の申請日以後に到来する納期に係る合計額の範囲内で適用する。 | |||||||||||
(2) 社会事業団体からの生活扶助を受けている者 | |||||||||||||||
(3) 生活困窮のため私的な生活の扶助を受けている者 | |||||||||||||||
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、旧被扶養者が新たに国民健康保険税を負担することになったとき。 | (1) 国民健康保険税の軽減を受けない世帯 | 申請書の提出のあった日以降に到来する納期に係る国民健康保険税の額に減免の割合を乗じて得た額を減免の申請日以後に到来する納期に係る合計額の範囲内で適用する。ただし、均等割額及び平等割額を減免する場合は、被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの国民健康保険税に限る。 | |||||||||||||
区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | ||||||||||||
旧被扶養者のみで構成される世帯 | 全部 | 10分の5 | 10分の5 | ||||||||||||
条例第5条の2第1号に規定する特定世帯 | 全部 | 10分の5 | 減免しない | ||||||||||||
条例第5条の2第1号に規定する特定継続世帯 | 全部 | 10分の5 | 10分の2.5 | ||||||||||||
その他の世帯 | 全部 | 10分の5 | 減免しない | ||||||||||||
(2) 国民健康保険の5割軽減又は7割軽減を受ける世帯 | |||||||||||||||
区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | ||||||||||||
旧被扶養者のみで構成される世帯 | 全部 | 減免しない | 減免しない | ||||||||||||
条例第5条の2第1号に規定する特定世帯 | 全部 | 減免しない | 減免しない | ||||||||||||
条例第5条の2第1号に規定する特定継続世帯 | 全部 | 減免しない | 減免しない | ||||||||||||
その他の世帯 | 全部 | 減免しない | 減免しない | ||||||||||||
(3) 国民健康保険の2割軽減を受ける世帯 | |||||||||||||||
区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | ||||||||||||
旧被扶養者のみで構成される世帯 | 全部 | 10分の3 | 10分の3 | ||||||||||||
条例第5条の2第1号に規定する特定世帯 | 全部 | 10分の3 | 減免しない | ||||||||||||
条例第5条の2第1号に規定する特定継続世帯 | 全部 | 10分の3 | 10分の1 | ||||||||||||
その他の世帯 | 全部 | 10分の3 | 減免しない | ||||||||||||
(1) 納付義務者等が事業の廃止、失業又は死亡、疾病及び負傷その他の事由により生活維持が困難となったとき。 | 前年の合計所得金額が10,000,000円以下で当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の2分の1以下に減少し、かつ、生活が著しく困難であると認められる者 | 所得減少割合=1-当該年の合計所得見込額/前年の合計所得金額 算出保険税額が賦課限度額を超える場合は、保険税算出額に含まれる所得割額を按分して得た額 |
|
|
| 申請書の提出のあった日以降に到来する納期に係る国民健康保険税の額に減免の割合を乗じて得た額を減免の申請日以後に到来する納期に係る合計額の範囲内で適用する。 | |||||||||
| 前年の合計所得金額 | 所得割額の減免割合 |
| ||||||||||||
所得減少割合が10分の5を超え10分の7未満であるとき | 所得減少割合が10分の7を以上であるとき | ||||||||||||||
2,500,000円以下であるとき | 10分の5 | 全部 | |||||||||||||
2,500,000円を超え5,000,000円以下であるとき | 10分の4 | 10分の8 | |||||||||||||
5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき | 10分の3 | 10分の6 | |||||||||||||
7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき | 10分の2 | 10分の4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
(2) 納付義務者等が少年院、刑務所その他これに準ずる施設に収容されているとき。 | 給付制限を受ける者に係る当該給付制限の期間 | 当該被保険者に係る応能割額及び応益割額 | 全部 | 該当した月から該当しなくなった月の前月までの期間に係る国民健康保険税の額 | |||||||||||
(3) 納付義務者等が新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったとき。 | 全部 | 令和元年度から令和4年度相当分の国民健康保険税であり、令和2年2月1日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払い日)が設定されているものについて適用する。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の国民健康保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の国民健康保険税について適用する。 | |||||||||||||
(4) 納付義務者等が新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれるとき。 | 次のアからウまでの全てに該当する世帯 ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 イ 前年の合計所得金額が10,000,000円以下であること。 ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が4,000,000円以下であること。 | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額×減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)/被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 | |||||||||||||
前年の合計所得金額 | 減額又は免除割合 | ||||||||||||||
3,000,000円以下であるとき | 全部 | ||||||||||||||
3,000,000円を超え4,000,000円以下であるとき | 10分の8 | ||||||||||||||
4,000,000円を超え5,500,000円以下であるとき | 10分の6 | ||||||||||||||
5,500,000円を超え7,500,000円以下であるとき | 10分の4 | ||||||||||||||
7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき | 10分の2 | ||||||||||||||
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除する。 |
備考
1 減免理由が2つ以上に該当する場合にあっては、減免割合の大きい方を適用する。
2 算出保険税が賦課限度額を超える場合の保険税算出額に含まれる所得割額は、次の計算式によって求める。
{賦課限度額-(均等割額+平等割額)}×(所得割額/(所得割額+資産割額))=保険税の所得割額