本文
〇・・・新規事業
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
妊婦健診事業 | 33,904千円 | |
特定不妊治療費助成事業 | 3,000千円 | |
待機児童ゼロ推進事業 | 5,172千円 | |
藤倉児童館及び放課後児童クラブ指定管理運営事業 | 126,357千円 | |
小学校入学準備支援事業 | 2,100千円 | |
子ども医療費助成事業 | 101,198千円 | |
塩竈アフタースクール事業 | 23,310千円 | |
子どもの学習支援事業 | 6,000千円 | |
がん検診推進事業 | 9,558千円 | |
地域包括支援センター運営事業 | 53,780千円 | |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 222,485千円 | |
民間大規模建築物耐震化促進事業 | 12,600千円 | |
LED防犯灯設置助成事業 | 12,000千円 | |
梅の宮浄水場排水処理施設及び電気計装類更新事業 | 4,700千円 | |
水道老朽管更新事業 | 159,766千円 | |
市道・橋りょうの整備事業 | 197,200千円 | |
〇 | 認定こども園整備助成事業 | 97,275千円 |
〇 | 市立病院建設基礎調査事業 | 20,000千円 |
〇 | 歯科口腔保健センター整備費助成事業 | 6,124千円 |
〇 | 浦戸地区介護保険サービス確保対策事業 | 945千円 |
〇 | 子育て・三世代同居近居住宅取得支援事業 | 15,000千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
遠洋底びき網漁船誘致促進事業 | 4,000千円 | |
商店活性化促進事業(シャッターオープン・商人塾) | 3,584千円 | |
みなと塩竈・ゆめ博補助事業 | 15,000千円 | |
中小企業振興資金等預託・信用保証料補給事業 | 440,000千円 | |
塩竈水産品ICT化事業 | 10,000千円 | |
塩竈みなと祭協賛会助成事業 | 8,136千円 | |
インバウンド資源発掘・プロモーション事業 | 4,790千円 | |
観光プロモーション事業 | 3,344千円 | |
まちなか居住再生検討事業(本町・南町地区) | 1,100千円 | |
第3期都市再生整備計画事業 |
38,977千円 | |
浦戸地区燃料輸送費助成事業 | 1,098千円 | |
地域おこし協力隊による浦戸産業担い手確保事業 | 17,499千円 | |
〇 | 魚市場イベントスペース企画展示事業 | 578千円 |
〇 | 小規模事業者サポート事業 | 6,000千円 |
〇 | 観光振興ビジョン推進事業 | 925千円 |
〇 | LED街路灯導入事業 | 11,865千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
小中一貫教育推進事業 | 23,270千円 | |
子どもの心のケアハウス運営事業 | 16,817千円 | |
小・中学校特別支援教育支援員設置事業 | 23,183千円 | |
離島地区通学費補助事業 | 2,218千円 | |
スポーツ施設整備事業 | 50,000千円 | |
集会所整備等助成事業 | 13,266千円 | |
〇 | 学校現場業務改善加速事業 | 729千円 |
〇 | 勝画楼保存・活用推進事業 | 29,937千円 |
〇 | 肯山公遠忌300年記念事業 | 3,000千円 |
〇 | 東北総合体育大会事業 | 500千円 |
〇・・・新規事業
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
宅地防災対策支援事業 | 29,958千円 | |
被災者支援総合事業 | 31,720千円 | |
津波被災住宅再建支援事業 | 37,000千円 | |
脳と身体の健康づくり事業 | 2,839千円 | |
被災者見守り相談支援事業 | 17,079千円 | |
|
NEWしおナビ100円バス運行調査事業 | 15,224千円 |
学習支援事業(しおがまチャレンジ教室) | 2,000千円 | |
学び支援コーディネーター等配置事業 | 7,185千円 | |
被災児童生徒就学援助事業 | 15,443千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
新浜町杉の下線道路事業 | 95,700千円 | |
北浜地区及び藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業 | 380,200千円 | |
公共下水道災害復旧事業 | 250,462千円 | |
港町二丁目地区下水道整備事業 | 110,100千円 | |
藤倉二丁目地区下水道整備事業 | 161,600千円 | |
越の浦地区下水道整備事業 | 721,000千円 | |
北浜地区区画整理関連下水道事業 | 255,285千円 | |
水道施設等災害復旧事業 | 288,070千円 | |
〇 | 新浜地区漁業集落防災機能強化事業 | 142,500千円 |
〇 | 本町地区避難道路整備事業 | 51,000千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
海岸通地区震災復興市街地再開発事業 | 509,045千円 | |
〇 | 地域防災・減災(BCP)計画策定事業 | 3,758千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
放射能測定事業 | 7,877千円 | |
学校や保育所の給食食材に対する放射能測定事業 | 835千円 | |
水産物の放射性物質検査等委託事業 | 6,300千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
桂島地区漁業集落防災機能強化事業 | 338,500千円 | |
野々島地区漁業集落防災機能強化事業 | 387,700千円 | |
寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業 | 185,600千円 | |
朴島地区小規模住宅改良事業 | 18,000千円 | |
漁港施設災害復旧事業 | 740,769千円 | |
漁業集落排水施設災害復旧事業 | 182,574千円 |