本文
令和4年4月より建設工事(水道事業)の入札結果について次のとおり公表いたします。
No. | 入札日 | 入札方法 | |
1 | 5月19日 | 指名競争入札 | 加圧脱水機ろ布交換工事 [PDFファイル/103KB] |
2 | 6月 2日 | 指名競争入札 | 4-補 老朽管布設替工事に伴う付帯工事 [PDFファイル/87KB] |
3 | 7月14日 | 指名競争入札 | (不調)令和4年度上の原配水池内タンク撤去工事 |
4 | 7月29日 | 指名競争入札 | (不調)配水管布設工事その5 |
5 | 8月17日 | 指名競争入札 | 漏水多発に伴う配水管布設工事 [PDFファイル/92KB] |
6 | 8月18日 | 指名競争入札 | 配水管布設工事その3 [PDFファイル/107KB] |
7 | 8月22日 |
一般競争入札 (総合評価) |
4-補 老朽管布設替工事その2 [PDFファイル/95KB] |
8 | 8月22日 | 指名競争入札 | 配水管布設工事その5 [PDFファイル/113KB] |
9 | 8月25日 |
一般競争入札 (総合評価) |
配水管布設工事その4 [PDFファイル/95KB] |
10 | 9月 5日 | 指名競争入札 | (不調)一般国道45号錦町地区電線共同溝事業に伴う配水管移設工事その1 |
11 | 9月 9日 | 指名競争入札 | 配水管増設工事 [PDFファイル/83KB] |
12 | 9月20日 | 指名競争入札 | (不調)一般国道45号錦町地区電線共同溝事業に伴う配水管移設工事その2 |
13 | 9月27日 |
一般競争入札 (総合評価) |
配水管布設工事その2 [PDFファイル/79KB] |
14 | 9月30日 | 指名競争入札 | 一般国道45号錦町地区電線共同溝事業に伴う配水管移設工事その1 [PDFファイル/94KB] |
15 | 10月 7日 | 指名競争入札 | 令和4年伊保石送水管路法面改修工事 [PDFファイル/115KB] |
16 | 10月17日 | 指名競争入札 | 水道施設立入防止柵設置工事 [PDFファイル/108KB] |
17 | 10月31日 | 指名競争入札 | 一般国道45号錦町地区電線共同溝事業に伴う配水管移設工事その2 [PDFファイル/116KB] |
18 | 11月25日 |
一般競争入札 (総合評価) |
4-補 老朽管布設替工事に伴う既設管撤去・舗装復旧工事 [PDFファイル/100KB] |
19 | 12月19日 | 指名競争入札 | 梅の宮浄水場地下一般電源回路改修工事 [PDFファイル/103KB] |
19 | 12月26日 |
指名競争入札 |
仙台川水管橋塗装工事 [PDFファイル/115KB] |