海・食・人が活きるまち 塩竈市のホームページ HOME
トップページ 浦戸諸島 浦戸の歴史 荷船(民間輸送船・廻送船)

荷船(民間輸送船・廻送船)
荷船(民間輸送船・廻送船)


帆の大きさ 船の長さ 深さ 石目 乗組人員
22端帆 10尋2尺5寸 5尋5寸 7尺9寸 1,057.61石 17人
21端帆 10尋2尺 5尋5寸 7尺7寸 1,000石 16人
20端帆 10尋1尺 5尋3尺4寸 7尺5寸 903.82石 15人
19端帆 10尋5寸 4尋2尺 7尺2寸 799.92石 14人
18端帆 9尋1尺 4尋1尺 7尺1寸 700.77石 12人
17端帆 9尋5寸 3尋4尺5寸 6尺8寸 603.33石 11人
16端帆 8尋3尺 3尋3尺 6尺5寸 503.1石 10人
15端帆 8尋1尺 3尋1尺 6尺1寸 400.16石 9人
14端帆 8尋5寸 3尋5寸 5尺8寸 364.1石 9人
13端帆 7尋3尺 3尋4寸 5尺7寸 303.24石 8人
12端帆 7尋2尺 2尋3尺5寸 5尺6寸 279.72石 8人
11端帆 7尋1尺5寸 2尋1尺 5尺 200.75石 7人
10端帆 7尋1尺 2尋5寸 4尺9寸 185.22石 7人
9端帆 7尋5寸 2尋 4尺8寸 170.4石 6人
8端帆 6尋3尺 8尺1寸 4尺2寸 112.26石 5人
7端帆 6尋5寸 7尺9寸 3尺9寸 93.97石 5人
6端帆 6尋1尺 6尺5寸 3尺2寸 49.9石 3人
3枚帆       25石  

 備考:千石船の大きさはおよそ次の如きものである。
       長さ 80尺  巾 24尺  深さ 8.8尺

 櫓数だけは判明しないが、日本丸のそれは百挺立千五石積とあり、櫓数は石数の0.64乗に比例している。
関連のリンク